Auto Credit Based on brickbro08's zipper
this Rover will not work if there is not a docking port on the top of your other Rover
GENERAL INFO
- Predecessor: zipper
- Created On: Android
- Game Version: 1.3.204.1
- Planetary System: Juno System
- Planets: 22
- Game Time: 864,921.0 days
CRAFTS
| Name | Location | Part Count | Mass | Altitude | Velocity |
|---|---|---|---|---|---|
| New-26 | Droo | 5 | 18,752kg | 592 km | 2.95 km/s |
| New-55 | Juno | 4 | 6,141kg | 22,743,090.0 Mm | 323.0 m/s |
| New-56 | Juno | 4 | 6,141kg | 16,717.6 Mm | 2.74 km/s |
| New-57 | Droo | 5 | 32,036kg | 123.8 Mm | 184.0 m/s |
| New-58 | Juno | 3 | 6,239kg | 13,097.1 Mm | 3.07 km/s |
| New-59 | Juno | 4 | 5,891kg | 3,120.5 Mm | 6.89 km/s |
| New-60 | Juno | 5 | 3,787kg | 21,636.3 Mm | 2.77 km/s |
| New-61 | Juno | 5 | 24,720kg | 43,722.0 Mm | 1.32 km/s |
| New-115 | Juno | 1 | 0kg | 2,960,224,739.0 Mm | 68.56 km/s |
| Jupiter Ship With interior-163 | Droo | 10 | 32,085kg | Ground | 0.0 m/s |
| Jupiter Ship With interior | Droo | 108 | 5.95E+5kg | 2,454 km | 1.76 km/s |
| Jupiter Ship With interior-176 | Droo | 11 | 26,396kg | Ground | 0.0 m/s |
| Jupiter Ship With interior-177 | Droo | 10 | 35,690kg | Ground | 0.0 m/s |
| Jupiter 2-300 | Droo | 1 | 510kg | Ground | 0.0 m/s |
| Unassigned-335-341 | Droo | 1 | 0kg | Ground | 0.0 m/s |
| Unassigned-335-342 | Droo | 1 | 0kg | Ground | 0.0 m/s |
| t-353 | Droo | 3 | 7,756kg | 1,057 km | 2.59 km/s |
| SpaceX station-356-357 | Droo | 1 | 510kg | Ground | 0.0 m/s |
| SpaceX station-356-358 | Droo | 2 | 1,020kg | Ground | 0.0 m/s |
| t-363 | Droo | 2 | 1,020kg | Ground | 0.0 m/s |
| t-365 | Droo | 1 | 510kg | Ground | 0.0 m/s |
| Apollo 13-397 | Juno | 3 | 6,478kg | 90,847.8 Mm | 1.25 km/s |
| TJ_TLE_-419 | Droo | 1 | 0kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-434 | Droo | 1 | 510kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-435 | Droo | 1 | 510kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-436 | Droo | 1 | 510kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-437 | Droo | 1 | 510kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-438 | Droo | 1 | 510kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-477 | Droo | 1 | 540kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-478 | Droo | 1 | 510kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-480 | Droo | 1 | 540kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-485 | Droo | 1 | 540kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-491 | Droo | 1 | 446kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-492 | Droo | 1 | 446kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-493 | Droo | 1 | 446kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-494 | Droo | 1 | 446kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-495 | Droo | 1 | 510kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-496 | Droo | 1 | 540kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-497 | Droo | 1 | 540kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-508 | Juno | 5 | 13,089kg | 23,690.5 Mm | 1.86 km/s |
| New-536 | Juno | 3 | 12,722kg | 132,374,070.6 Mm | 5.53 km/s |
| B-1 Mini Space Station | Droo | 13 | 8,528kg | 268 km | 3.24 km/s |
| B-1 Mini Space Station-546 | Droo | 10 | 8,212kg | 329 km | 3.12 km/s |
| B-1 Mini Space Station-554 | Droo | 10 | 6,186kg | 461 km | 2.92 km/s |
| New | Droo | 14 | 4,681kg | 1,779 km | 2.14 km/s |
| Auto Luna Lander-733 | Droo | 37 | 19,492kg | 136 km | 3.35 km/s |
| Fully Automated Lunar Lander-763 | Droo | 16 | 53,561kg | 109 km | 3.44 km/s |
| Fully Automated Lunar Lander-764 | Luna | 14 | 1.21E+5kg | 242 km | 584.0 m/s |
| New-846 | Droo | 8 | 290kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-847 | Droo | 8 | 290kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-848 | Droo | 1 | 510kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-851 | Droo | 4 | 93kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-852 | Droo | 8 | 290kg | Ground | 0.0 m/s |
| Cargo Descension Vehicle (Skycrane) | Juno | 278 | 6,833kg | 12,882.0 Mm | 3.12 km/s |
| SimpleCargo-978 | Luna | 30 | 28,862kg | 1,313 km | 351.0 m/s |
| SimpleCargo-979 | Luna | 11 | 32,682kg | 1,242 km | 365.0 m/s |
| SimpleCargo-980 | Luna | 6 | 5,268kg | 1,108 km | 396.0 m/s |
| Challenger-1040 | Droo | 1 | 3,973kg | Ground | 0.0 m/s |
| Challenger-1041 | Droo | 1 | 3,973kg | Ground | 0.0 m/s |
| Challenger-1042 | Droo | 1 | 3,974kg | Ground | 0.0 m/s |
| Challenger-1043 | Droo | 1 | 3,974kg | Ground | 0.0 m/s |
| Challenger-1049 | Droo | 1 | 3,973kg | Ground | 0.0 m/s |
| Challenger-1050 | Droo | 1 | 3,973kg | Ground | 0.0 m/s |
| Challenger-1067 | Droo | 1 | 3,974kg | Ground | 0.0 m/s |
| New | Droo | 14 | 20,366kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-1118 | Juno | 1 | 854kg | 52,333,486.5 Mm | 4.00 km/s |
| New-1128 | Juno | 1 | 854kg | 61,383,278.6 Mm | 4.70 km/s |
| better space capsule-1139 | Droo | 5 | 0kg | 1,157 km | 2.56 km/s |
| planetary lander-1141 | Juno | 5 | 0kg | 235,705.7 Mm | 951.0 m/s |
| planetary lander | Droo | 35 | 6,673kg | 227 km | 3.88 km/s |
| New | Droo | 14 | 4,134kg | 2,131 km | 2.11 km/s |
| New-1235 | Droo | 4 | 27,212kg | 281 km | 3.69 km/s |
| New-1239 | Juno | 4 | 27,212kg | 18,763.0 Mm | 2.24 km/s |
| New-1604 | Droo | 1 | 1,931kg | 0 m | 0.0 m/s |
| New | Droo | 404 | 6.17E+6kg | 280 km | 3.22 km/s |
| simple reusable rocket-1641 | Droo | 1 | 510kg | Ground | 0.0 m/s |
| New | Droo | 145 | 1.02E+6kg | 294 km | 3.19 km/s |
| New | Droo | 3 | 960kg | Ground | 0.0 m/s |
| International Space Station-1677 | Droo | 62 | 17,739kg | 322 km | 3.14 km/s |
| International Space Station-1678 | Droo | 51 | 16,871kg | 268 km | 3.24 km/s |
| New | Droo | 12 | 18,186kg | 327 km | 3.12 km/s |
| Wasp 3.1 | Droo | 114 | 21,271kg | 321 km | 3.14 km/s |
| New Airplane | Droo | 23 | 2,055kg | Ground | 0.0 m/s |
| New | Droo | 16 | 3,396kg | 455 km | 3.03 km/s |
| New-1843 | Droo | 4 | 65,918kg | 420 km | 3.09 km/s |
| New | Droo | 13 | 480kg | 289 km | 3.20 km/s |
| New-1870 | Droo | 3 | 1,974kg | 329 km | 3.02 km/s |
| payload | Droo | 13 | 480kg | 293 km | 3.19 km/s |
| custom com pod-1912 | Droo | 8 | 6,853kg | 1,134 km | 2.34 km/s |
| custom com pod-1919 | Droo | 8 | 6,853kg | 1,001 km | 2.48 km/s |
| custom com pod-1925 | Droo | 8 | 7,095kg | 40 km | 3.53 km/s |
| Unassigned-1935 | Droo | 27 | 8,080kg | Ground | 0.0 m/s |
| fixed reentry com pod-1945 | Droo | 8 | 12,101kg | 50 km | 3.77 km/s |
| fixed reentry com pod-1947 | Droo | 10 | 88,013kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-2024 | Droo | 1 | 70kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-2028 | Droo | 1 | 70kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-2034 | Droo | 1 | 70kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-2062 | Droo | 3 | 6,642kg | 215 km | 3.20 km/s |
| Unassigned-2070 | Droo | 26 | 27,243kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-2123-2125 | Droo | 13 | 35,354kg | 333 km | 3.42 km/s |
| New-2128 | Droo | 8 | 10,474kg | 319 km | 3.14 km/s |
| New | Droo | 150 | 2.01E+5kg | 328 km | 3.12 km/s |
| New | Droo | 153 | 2.02E+5kg | 282 km | 3.21 km/s |
| New | Droo | 167 | 2.12E+5kg | 276 km | 3.23 km/s |
| New-2143 | Juno | 1 | 15kg | 959,527.5 Mm | 157.0 m/s |
| New | Droo | 21 | 1.51E+5kg | 286 km | 3.21 km/s |
| really good space shuttle | Droo | 31 | 1.53E+5kg | 287 km | 3.21 km/s |
| New | Droo | 22 | 94,407kg | 268 km | 3.24 km/s |
| New-2351 | Droo | 29 | 10,474kg | Ground | 0.0 m/s |
| custom space shuttle-2408 | Droo | 8 | 15,233kg | 3,308 km | 1.71 km/s |
| working lunar lander-2422 | Droo | 8 | 15,233kg | 4,184 km | 1.15 km/s |
| New-851-2461 | Droo | 3 | 99kg | Ground | 0.0 m/s |
| high-speed nuke-2469 | Juno | 10 | 5,503kg | 41,968,282.4 Mm | 7.14 km/s |
| bad guys shuttle-2492 | Droo | 15 | 20,000kg | 319 km | 3.14 km/s |
| bad guys shuttle-2494 | Droo | 15 | 19,978kg | 272 km | 3.24 km/s |
| New | Droo | 10 | 15,076kg | 286 km | 3.21 km/s |
| New-2505 | Droo | 3 | 262kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-2506 | Droo | 3 | 1,617kg | Ground | 0.0 m/s |
| rocket plane-2607 | Droo | 1 | 446kg | Ground | 0.0 m/s |
| rocket plane-2608 | Droo | 1 | 446kg | Ground | 0.0 m/s |
| rocket plane-2609 | Droo | 1 | 446kg | Ground | 0.0 m/s |
| rocket plane-2610 | Droo | 1 | 446kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-2668 | Juno | 1 | 0kg | 1,353,053,589.7 Mm | 232.02 km/s |
| New-2710 | Droo | 1 | 0kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-2712 | Droo | 3 | 98kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-2730 | Droo | 1 | 446kg | 0 m | 0.0 m/s |
| New-2731 | Droo | 1 | 446kg | 0 m | 0.0 m/s |
| New-2732 | Droo | 1 | 446kg | 0 m | 0.0 m/s |
| New-2733 | Droo | 1 | 446kg | 0 m | 0.0 m/s |
| high-speed nuke | Droo | 21 | 27,321kg | 315 km | 3.15 km/s |
| New | Droo | 9 | 2,749kg | 264 km | 3.19 km/s |
| New-2848 | Droo | 21 | 11,483kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-2855 | Droo | 8 | 30,088kg | 496 km | 2.93 km/s |
| New | Luna | 62 | 58,323kg | 139 km | 643.0 m/s |
| New-2857 | Droo | 1 | 0kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-2862 | Droo | 8 | 30,088kg | 614 km | 2.81 km/s |
| New-2863 | Luna | 8 | 7,730kg | 286 km | 520.0 m/s |
| the international Moon station-2866 | Droo | 1 | 0kg | Ground | 0.0 m/s |
| the international Moon station-2871 | Droo | 8 | 30,722kg | 487 km | 3.18 km/s |
| the international Moon station | Luna | 48 | 17,980kg | 318 km | 553.0 m/s |
| the international Moon station-2876 | Droo | 1 | 0kg | Ground | 0.0 m/s |
| the international Moon station-2881 | Droo | 8 | 30,088kg | 317 km | 3.12 km/s |
| the international Moon station-2882 | Juno | 8 | 7,730kg | 1,278.1 Mm | 10.28 km/s |
| the international Moon station-2885 | Droo | 1 | 0kg | Ground | 0.0 m/s |
| the international Moon station-2890 | Droo | 1 | 3,643kg | 53 km | 3.53 km/s |
| the international Moon station-2901 | Luna | 1 | 0kg | 403 km | 489.0 m/s |
| the international Moon station-2903 | Luna | 1 | 0kg | 255 km | 607.0 m/s |
| the international Moon research lab-2905 | Luna | 1 | 0kg | 347 km | 530.0 m/s |
| New-2912 | Droo | 6 | 23,159kg | 227 km | 3.38 km/s |
| New-2913 | Juno | 10 | 12,484kg | 45,112.9 Mm | 1.01 km/s |
| New-2973 | Juno | 3 | 10,012kg | 24,766.2 Mm | 2.66 km/s |
| New-2974 | Juno | 4 | 1,665kg | 25,545.6 Mm | 1.32 km/s |
| New | Droo | 25 | 2.05E+5kg | 332 km | 3.12 km/s |
| New-2983 | Juno | 3 | 7,827kg | 12,872.0 Mm | 2.83 km/s |
| vanguard-2991 | Vulco | 2 | 75kg | 17,640 km | 343.0 m/s |
| vanguard-2992 | Vulco | 2 | 75kg | 17,640 km | 343.0 m/s |
| vanguard-2993 | Vulco | 2 | 75kg | 17,640 km | 343.0 m/s |
| vanguard-2994 | Vulco | 1 | 120kg | 14,700 km | 410.0 m/s |
| Simon Duncan | Vulco | 1 | 116kg | 14,138 km | 425.0 m/s |
| vanguard-2997 | Vulco | 5 | 4,811kg | 17,953 km | 339.0 m/s |
| vanguard-2998 | Vulco | 63 | 36,726kg | 15,769 km | 385.0 m/s |
| vanguard-2999 | Vulco | 34 | 21,860kg | 17,618 km | 343.0 m/s |
| vanguard-3000 | Vulco | 8 | 1,166kg | 15,709 km | 396.0 m/s |
| New-3002 | Vulco | 13 | 4,890kg | 16,421 km | 333.0 m/s |
| New-3005 | Vulco | 13 | 4,905kg | 14,392 km | 418.0 m/s |
| New-3006 | Vulco | 1 | 179kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-3008 | Vulco | 1 | 178kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-3009 | Vulco | 1 | 178kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-3010 | Vulco | 1 | 179kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-3012 | Vulco | 1 | 178kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-3013 | Vulco | 1 | 178kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-3014 | Vulco | 1 | 178kg | Ground | 0.0 m/s |
| New-3015 | Vulco | 1 | 179kg | Ground | 0.0 m/s |
| Lunar Gateway Station with Interior-3025 | Luna | 13 | 687kg | 240 km | 620.0 m/s |
| New-3044 | Droo | 3 | 71,090kg | 289 km | 3.21 km/s |
| New-3045 | Droo | 14 | 21,568kg | 292 km | 3.20 km/s |
| New-3046 | Droo | 13 | 24,041kg | 297 km | 3.18 km/s |
| Luna space station | Luna | 97 | 63,797kg | 383 km | 504.0 m/s |
| Luna space station-3051-3052 | Luna | 1 | 32,010kg | 402 km | 494.0 m/s |
| Luna space station-3056 | Luna | 1 | 510kg | 593 km | 355.0 m/s |
| Luna space station | Luna | 98 | 64,307kg | 23 km | 728.0 m/s |
| Luna space station-3060 | Luna | 8 | 3,608kg | Ground | 0.0 m/s |
| Luna space station-3061-3062 | Luna | 1 | 32,132kg | 10 km | 754.0 m/s |
| robotic arm craft-3074 | Droo | 2 | 521kg | 291 km | 3.20 km/s |
| robotic arm craft-3469 | Droo | 26 | 59,446kg | 361 km | 3.12 km/s |
| Luna Rover | Droo | 39 | 9,052kg | 308 km | 3.16 km/s |
| lunar rover | Luna | 35 | 3,913kg | Ground | 0.0 m/s |
| portable Rover recharge station | Luna | 54 | 12,717kg | Ground | 0.0 m/s |
No Comments
No Upvotes
Log in in to upvote this post.