1 downloads

No description.

GENERAL INFO

  • Created On: Android
  • Game Version: 1.3.204.1
  • Planetary System: Juno System
  • Planets: 22
  • Game Time: 19,069.0 days

CRAFTS

Name Location Part Count Mass Altitude Velocity
New Droo 15 1,392kg 7,091 km 948.0 m/s
New-4 Droo 8 6,017kg 7,077 km 914.0 m/s
Long March 5 Y4 Droo 711 1,982kg 167 km 3.29 km/s
Long March 5 Y4-9 Droo 183 84,491kg 133 km 3.36 km/s
Long March 5 Y4-10 Droo 183 84,491kg 92 km 3.46 km/s
Long March 5 Y4-11 Droo 183 84,491kg 90 km 3.46 km/s
Long March 5 Y4-12 Droo 183 84,491kg 105 km 3.43 km/s
Long March 5 Y4-13 Droo 102 3,348kg 122 km 3.38 km/s
Long March 5 Y4-14 Droo 127 3,342kg 156 km 3.30 km/s
Long March 5 Y4-15 Droo 656 6.12E+5kg 92 km 3.46 km/s
Long March 5 Y4-16 Droo 588 92,246kg 162 km 3.30 km/s
Astrolight 2 Mobile Friendly and Fixes-18-19 Droo 7 708kg 142 km 3.34 km/s
Astrolight 2 Mobile Friendly and Fixes-18-20 Droo 7 708kg 174 km 3.27 km/s
Astrolight 2 Mobile Friendly and Fixes-18-21 Droo 1 21,841kg 102 km 3.45 km/s
li-32 Droo 6 18,429kg 55 km 3.51 km/s
li-33 Droo 10 810kg 177 km 3.60 km/s
li-41 Droo 11 1,017kg 258 km 3.37 km/s
li Droo 4 36,016kg 96 km 3.41 km/s
li-48 Droo 6 8,201kg 88 km 3.43 km/s
li-49 Droo 16 12,700kg 102 km 3.39 km/s
li Luna 4 36,016kg 268 km 485.0 m/s
li-57 Luna 6 6,918kg 61 km 748.0 m/s
li-58 Luna 16 12,700kg 265 km 486.0 m/s
li2-66 Droo 6 14,537kg 83 km 3.45 km/s
li2-67 Droo 23 13,022kg 2,601 km 1.72 km/s
li2-85 Droo 27 31,631kg 127 km 3.35 km/s
HAS-57 Stratosphere Droo 4 15,171kg Ground 0.0 m/s
li3 Droo 6 39,884kg 256 km 3.23 km/s
li3-110 Droo 33 32,147kg 201 km 3.23 km/s
James Webb Space Telescope & Ariana-5 Droo 1016 13,677kg 507 km 2.86 km/s
James Webb Space Telescope & Ariana-5-132 Droo 3 16kg 476 km 2.89 km/s
James Webb Space Telescope & Ariana-5-135 Droo 214 83,858kg 455 km 2.93 km/s
James Webb Space Telescope & Ariana-5-136 Droo 19 14,644kg 392 km 3.07 km/s
xr 88 ghost wing Juno 33 5,668kg 7,004.0 Mm 4.18 km/s
li2 Droo 5 36,116kg 108 km 3.40 km/s
li2-164 Droo 6 16,943kg 96 km 3.43 km/s
li4 Droo 34 3,030kg 146 km 3.32 km/s
li4-167 Droo 1 445kg 149 km 3.31 km/s
li4-168 Droo 1 257kg 127 km 3.36 km/s
New-171 Droo 4 4.32E+5kg 313 km 3.05 km/s
lil9x Droo 43 8,088kg 117 km 3.39 km/s
lil9x-175 Droo 4 4.66E+5kg 100 km 3.43 km/s
lil9x Droo 41 7,710kg 175 km 3.26 km/s
Aludrian Scarab Droo 125 1.8E+6kg 200 km 3.22 km/s
lil9xx Droo 69 20,991kg 138 km 3.40 km/s
lil9xx-188 Droo 5 4.25E+5kg 216 km 3.22 km/s
lil9xx-191 Droo 6 4.05E+5kg 145 km 3.39 km/s
lil9xx-194 Droo 6 3.13E+5kg 191 km 3.29 km/s
lil9xx1-197 Droo 6 3.73E+5kg 296 km 3.10 km/s
lil9xx1-200 Droo 6 3.94E+5kg 130 km 3.46 km/s
lil9xx1-203 Droo 6 3.79E+5kg 142 km 3.43 km/s
lil9xx1s-208 Droo 10 1.26E+5kg 101 km 3.39 km/s
lil9xx1s-209 Droo 8 2.54E+6kg 96 km 3.41 km/s
lil9xx1-213 Droo 5 3.25E+5kg 281 km 3.13 km/s
lil9xx1s-217 Droo 6 3.63E+5kg 231 km 3.22 km/s
lil9xx1s heavy-220 Droo 8 2.08E+6kg 278 km 3.12 km/s
lil9xx1s heavy-228 Droo 8 2.3E+6kg 104 km 3.49 km/s
lil9xx1s Droo 8 4.03E+5kg 98 km 3.51 km/s
lil9xx1s heavy Droo 115 44,224kg 675 km 2.76 km/s
lil9xx1s heavy-236 Droo 8 5.53E+5kg 577 km 2.90 km/s
lil9xx Droo 41 7,553kg 143 km 3.50 km/s
lil9xx Droo 41 7,659kg 1,198 km 2.34 km/s
lil9xx-242 Droo 6 3.98E+5kg 1,577 km 1.94 km/s
lil9xx1s-263 Droo 6 3.24E+5kg 313 km 3.10 km/s
lil9xx1s Droo 119 43,513kg 99 km 3.55 km/s
lil9xx1s-267 Droo 6 3.93E+5kg 374 km 2.95 km/s
lil9xx1s Droo 113 41,192kg 114 km 3.47 km/s
lil9xx1s-270 Droo 6 4.04E+5kg 354 km 3.08 km/s
lil9xx sun Cylero 59 10,479kg 5,438 km 466.0 m/s
lil9xx sun Droo 74 10,381kg 331 km 3.04 km/s
lil9xx sun-277 Droo 6 4.05E+5kg 254 km 3.20 km/s
lil9xx sun Droo 74 12,750kg 385 km 3.05 km/s
lil9xx sun Tydos 74 10,415kg 26,148 km 14.73 km/s
lil9xx sun-281 Tydos 6 31,422kg 223.6 Mm 2.53 km/s
SimpleHeavy Droo 33 21,407kg 954 km 2.33 km/s
Stealth fighter jet KAF-20 Droo 189 19,970kg Ground 0.0 m/s
The fastest plane that i built Droo 23 2.47E+5kg 474 km 2.85 km/s
lil9xx sun Droo 78 13,029kg 212 km 3.30 km/s
hubble space telescope Droo 284 14,477kg 141 km 3.43 km/s
lil9xx sun-308 Droo 5 4.23E+5kg 369 km 2.98 km/s
lil9xx2 Droo 84 21,908kg 275 km 3.11 km/s
lil9xx2-315 Droo 6 4.19E+5kg 235 km 3.20 km/s
New Airplane Droo 42 9,545kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1 Cylero 69 25,218kg Ground 0.0 m/s
fail Droo 60 22,303kg 247 km 3.17 km/s
fail-326 Droo 1 18kg 91 km 3.45 km/s
lil9xx1 Droo 58 15,315kg 240 km 3.18 km/s
lil9xx1s Droo 111 27,315kg 245 km 3.19 km/s
lil9xx1s-333 Droo 6 4.31E+5kg 250 km 3.18 km/s
lil9xx1s Droo 59 11,897kg 100 km 3.52 km/s
lil9xx1s-335 Droo 1 2kg 179 km 3.34 km/s
lil9xx1s-336 Droo 6 57kg 178 km 3.34 km/s
lil9xx1s-337 Droo 6 57kg 165 km 3.37 km/s
lil9xx1s-338 Droo 6 57kg 163 km 3.38 km/s
lil9xx1s-339 Droo 6 57kg 179 km 3.34 km/s
lil9xx1s-340 Droo 6 57kg 168 km 3.37 km/s
lil9xx1s-341 Droo 6 57kg 161 km 3.38 km/s
lil9xx1s-342 Droo 6 57kg 175 km 3.35 km/s
lil9xx1s-345 Droo 5 3.6E+5kg 272 km 3.14 km/s
lil9xx1s-346 Droo 57 11,382kg 109 km 3.50 km/s
lil9xx1s-347 Droo 58 12,004kg 101 km 3.52 km/s
lil9xx1s-348 Droo 58 12,001kg 304 km 3.07 km/s
lil9xx1s-349 Droo 57 11,883kg 296 km 3.09 km/s
lil9xx3 suninks Droo 59 11,927kg 87 km 3.54 km/s
lil9xx3 suninks-361 Droo 5 4.19E+5kg 300 km 3.06 km/s
lil9xx3 suninks-362 Droo 59 11,002kg 272 km 3.12 km/s
lil9xx3 suninks-363 Droo 58 11,998kg 160 km 3.37 km/s
lil9xx3 suninks-364 Droo 58 11,994kg 152 km 3.39 km/s
lil9xx3 suninks-365 Droo 59 12,006kg 278 km 3.11 km/s
lil9xx1s Droo 59 12,024kg 151 km 3.47 km/s
lil9xx1s-370 Droo 6 57kg 439 km 2.87 km/s
lil9xx1s-371 Droo 6 57kg 427 km 2.90 km/s
lil9xx1s-372 Droo 6 57kg 429 km 2.89 km/s
lil9xx1s-373 Droo 6 57kg 428 km 2.89 km/s
lil9xx1s-374 Droo 6 57kg 428 km 2.89 km/s
lil9xx1s-375 Droo 6 57kg 429 km 2.89 km/s
lil9xx1s-376 Droo 6 57kg 439 km 2.87 km/s
lil9xx1s-379 Droo 5 3.99E+5kg 375 km 3.00 km/s
lil9xx1s-380 Droo 59 6,615kg 244 km 3.26 km/s
lil9xx1s-381 Droo 58 12,005kg 101 km 3.58 km/s
lil9xx1s-382 Droo 58 12,005kg 91 km 3.61 km/s
lil9xx1s-383 Droo 59 12,011kg 182 km 3.40 km/s
lil9xx1s-384 Droo 59 11,929kg 327 km 3.09 km/s
lil9xx1s-385 Droo 59 12,024kg 446 km 2.86 km/s
lil9xx1s-386 Droo 58 12,005kg 392 km 2.96 km/s
lil9xx1s-387 Droo 58 12,005kg 119 km 3.54 km/s
lil9xx1s-388 Droo 59 12,011kg 354 km 3.04 km/s
lil9xx1s Droo 59 12,018kg 83 km 3.47 km/s
lil9xx1s-390 Droo 1 2kg 124 km 3.37 km/s
lil9xx1s-391 Droo 6 57kg 124 km 3.37 km/s
lil9xx1s-392 Droo 6 57kg 118 km 3.38 km/s
lil9xx1s-393 Droo 6 57kg 118 km 3.38 km/s
lil9xx1s-394 Droo 6 57kg 114 km 3.39 km/s
lil9xx1s-395 Droo 6 57kg 116 km 3.39 km/s
lil9xx1s-396 Droo 6 57kg 116 km 3.39 km/s
lil9xx1s-397 Droo 6 57kg 124 km 3.37 km/s
lil9xx1s-400 Droo 5 3.89E+5kg 103 km 3.42 km/s
lil9xx1s-401 Droo 59 11,372kg 89 km 3.45 km/s
lil9xx1s-402 Droo 58 12,005kg 82 km 3.47 km/s
lil9xx1s-403 Droo 58 12,005kg 91 km 3.45 km/s
lil9xx1s-404 Droo 59 12,011kg 113 km 3.39 km/s
lil9xx1s-405 Droo 59 11,929kg 142 km 3.32 km/s
lil9xx1s-406 Droo 59 12,024kg 156 km 3.29 km/s
lil9xx1s-407 Droo 58 12,005kg 127 km 3.36 km/s
lil9xx1s-408 Droo 58 12,005kg 82 km 3.47 km/s
lil9xx1s-409 Droo 59 12,011kg 148 km 3.31 km/s
lil9xx1s sunlinks Droo 59 11,903kg 135 km 3.35 km/s
lil9xx1s sunlinks-412 Droo 6 57kg 86 km 3.46 km/s
lil9xx1s sunlinks-413 Droo 6 57kg 82 km 3.47 km/s
lil9xx1s sunlinks-414 Droo 6 57kg 82 km 3.47 km/s
lil9xx1s sunlinks-415 Droo 6 57kg 85 km 3.47 km/s
lil9xx1s sunlinks-416 Droo 6 57kg 83 km 3.47 km/s
lil9xx1s sunlinks-417 Droo 6 57kg 82 km 3.47 km/s
lil9xx1s sunlinks-418 Droo 6 57kg 86 km 3.47 km/s
lil9xx1s sunlinks-421 Droo 5 4.17E+5kg 82 km 3.48 km/s
lil9xx1s sunlinks-422 Droo 57 7,467kg 105 km 3.42 km/s
lil9xx1s sunlinks-423 Droo 58 12,005kg 97 km 3.44 km/s
lil9xx1s sunlinks-424 Droo 57 11,881kg 120 km 3.38 km/s
lil9xx1s sunlinks-425 Droo 58 11,762kg 83 km 3.47 km/s
lil9xx1s sunlinks-426 Droo 58 11,806kg 165 km 3.27 km/s
lil9xx1s sunlinks-427 Droo 57 11,776kg 164 km 3.28 km/s
lil9xx1s sunlinks-428 Droo 58 12,005kg 112 km 3.40 km/s
lil9xx1s sunlinks-429 Droo 58 12,005kg 83 km 3.47 km/s
lil9xx1s sunlinks-430 Droo 58 11,887kg 144 km 3.33 km/s
lil9xx1s-460 Cylero 8 2.02E+6kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1s-461 Cylero 6 57kg 1,365 km 658.0 m/s
lil9xx1s-466 Cylero 6 57kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1s-468 Cylero 1 1,030kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1s-467-469 Cylero 1 10kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1s-462-471 Cylero 1 10kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1s-1619 Cylero 5 2.29E+5kg 1,203 km 758.0 m/s
lil9xx1s-1620 Cylero 59 7,823kg 652 km 1.15 km/s
lil9xx1s-1621 Cylero 58 12,005kg 535 km 1.26 km/s
lil9xx1s-1622 Cylero 58 12,005kg 52 km 1.86 km/s
lil9xx1s-1623 Cylero 59 12,011kg 438 km 1.35 km/s
lil9xx1s-1624 Cylero 59 11,929kg 1,035 km 869.0 m/s
lil9xx1s-1625 Cylero 59 12,024kg 1,362 km 660.0 m/s
lil9xx1s-1626 Cylero 58 12,005kg 1,071 km 845.0 m/s
lil9xx1s-1641 Vulco 1 1,030kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1s-1636-1656 Vulco 1 10kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1s-1633-1791 Vulco 1 10kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1s-1640-1795 Vulco 1 10kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1s-1635-1811 Vulco 1 10kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1s-1638-1813 Vulco 1 10kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1s-3213 Vulco 5 1.68E+5kg 438 km 1.35 km/s
lil9xx1s-3224 Vulco 8 2.02E+6kg 422 km 1.37 km/s
lil9xx1s Droo 58 11,868kg 294 km 3.09 km/s
lil9xx1s-3228 Droo 5 46kg 251 km 3.17 km/s
lil9xx1s-3229 Droo 6 57kg 243 km 3.19 km/s
lil9xx1s-3230 Droo 6 57kg 211 km 3.26 km/s
lil9xx1s-3232 Droo 6 57kg 237 km 3.20 km/s
lil9xx1s-3233 Droo 6 57kg 213 km 3.26 km/s
lil9xx1s-3238 Droo 5 4.15E+5kg 314 km 3.04 km/s
lil9xx1s-3239 Droo 59 8,678kg 224 km 3.23 km/s
lil9xx1s-3240 Droo 58 12,004kg 292 km 3.09 km/s
lil9xx1s-3241 Droo 58 12,005kg 253 km 3.17 km/s
lil9xx1s-3242 Droo 59 12,010kg 252 km 3.17 km/s
lil9xx1s-3243 Droo 58 11,804kg 232 km 3.22 km/s
lil9xx1s-3244 Droo 58 11,900kg 194 km 3.30 km/s
lil9xx1s-3245 Droo 58 12,004kg 220 km 3.24 km/s
lil9xx1s-3246 Droo 58 12,005kg 299 km 3.07 km/s
lil9xx1s-3247 Droo 58 11,884kg 231 km 3.22 km/s
lil9xx1sunlino Droo 61 25,907kg 229 km 3.18 km/s
lil9xx1sunlino-3251 Droo 1 2kg 232 km 3.17 km/s
lil9xx1sunlino-3252 Droo 6 57kg 233 km 3.17 km/s
lil9xx1sunlino-3253 Droo 6 57kg 233 km 3.17 km/s
lil9xx1sunlino-3254 Droo 6 57kg 233 km 3.17 km/s
lil9xx1sunlino-3255 Droo 6 57kg 233 km 3.17 km/s
lil9xx1sunlino-3256 Droo 6 57kg 233 km 3.17 km/s
lil9xx1sunlino-3258 Droo 6 57kg 232 km 3.17 km/s
lil9xx1sunlino-3261 Droo 5 4.36E+5kg 230 km 3.17 km/s
lil9xx1sunlino Droo 58 11,885kg 93 km 3.46 km/s
lil9xx1sunlino-3264 Droo 6 57kg 91 km 3.46 km/s
lil9xx1sunlino-3265 Droo 6 57kg 93 km 3.45 km/s
lil9xx1sunlino-3266 Droo 6 57kg 95 km 3.45 km/s
lil9xx1sunlino-3267 Droo 6 57kg 91 km 3.46 km/s
lil9xx1sunlino-3268 Droo 6 57kg 92 km 3.45 km/s
lil9xx1sunlino-3269 Droo 6 57kg 95 km 3.45 km/s
lil9xx1sunlino-3270 Droo 6 57kg 92 km 3.45 km/s
lil9xx1sunlino-3273 Droo 5 3.81E+5kg 106 km 3.42 km/s
lil9xx1sunlino-3274 Droo 59 10,002kg 133 km 3.36 km/s
lil9xx1sunlino-3275 Droo 58 12,005kg 166 km 3.28 km/s
lil9xx1sunlino-3276 Droo 58 12,005kg 155 km 3.30 km/s
lil9xx1sunlino-3277 Droo 59 12,011kg 143 km 3.33 km/s
lil9xx1sunlino-3278 Droo 59 11,929kg 134 km 3.35 km/s
lil9xx1sunlino-3279 Droo 59 12,024kg 92 km 3.46 km/s
lil9xx1sunlino-3280 Droo 58 12,005kg 90 km 3.46 km/s
lil9xx1sunlino-3281 Droo 58 12,005kg 134 km 3.35 km/s
lil9xx1sunlino-3282 Droo 59 12,011kg 162 km 3.29 km/s
New Airplane-3284 Droo 1 10kg Ground 0.0 m/s
lil9xx1sunlino Droo 59 12,023kg 133 km 3.41 km/s
lil9xx1sunlino-3288 Droo 1 2kg 251 km 3.15 km/s
lil9xx1sunlino-3289 Droo 6 57kg 118 km 3.45 km/s
lil9xx1sunlino-3290 Droo 6 57kg 97 km 3.49 km/s
lil9xx1sunlino-3291 Droo 6 57kg 200 km 3.26 km/s
lil9xx1sunlino-3292 Droo 6 57kg 203 km 3.25 km/s
lil9xx1sunlino-3293 Droo 6 57kg 97 km 3.49 km/s
lil9xx1sunlino-3294 Droo 6 57kg 105 km 3.48 km/s
lil9xx1sunlino-3295 Droo 6 57kg 210 km 3.23 km/s
lil9xx1sunlino-3298 Droo 5 3.94E+5kg 216 km 3.22 km/s
lil9xx1sunlino-3299 Droo 59 5,046kg 145 km 3.38 km/s
lil9xx1sunlino-3299-3300 Droo 59 12,011kg 101 km 3.49 km/s
lil9xx1sunlino-3299-3301 Droo 58 12,005kg 107 km 3.47 km/s
lil9xx1sunlino-3299-3302 Droo 58 12,005kg 152 km 3.37 km/s
lil9xx1sunlino-3299-3303 Droo 59 12,024kg 220 km 3.21 km/s
lil9xx1sunlino-3299-3304 Droo 59 11,929kg 254 km 3.14 km/s
lil9xx1sunlino-3299-3305 Droo 59 12,011kg 187 km 3.29 km/s
lil9xx1sunlino-3299-3306 Droo 58 12,005kg 103 km 3.48 km/s
lil9xx1sunlino-3299-3307 Droo 58 12,005kg 241 km 3.17 km/s
lil9xx1 Droo 1500 5.62E+5kg 102 km 3.50 km/s
USS NOVA NCC-1644 Juno 241 17kg 818,211.9 Mm 148.85 km/s
USS NOVA NCC-1644 Droo 241 17kg Ground 0.0 m/s

No Upvotes

Log in in to upvote this post.