0 downloads

sauvegarde ultime

GENERAL INFO

  • Created On: Android
  • Game Version: 1.3.116.0
  • Planetary System: Solar System
  • Planets: 7
  • Game Time: 765,968.0 days

CRAFTS

Name Location Part Count Mass Altitude Velocity
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
pickup MVX Terminé Earth 337 5,286kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
ville village Earth 138 2.35E+6kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house Earth 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
Échangeur tour de Kinshasa Earth 74 1.28E+6kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 802 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
cartier 1971 Earth 70 66,020kg Ground 0.0 m/s
cartier 1971-34 Earth 72 66,226kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Mars 1 115kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
JESS-19 Earth 1109 57,644kg Ground 0.0 m/s
onship p Moon 296 1.88E+5kg Ground 0.0 m/s
Tourist Moon 1 90kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house Moon 82 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Moon 1 116kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-64 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-65 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-66 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-67 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-68 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Tourist-69 Moon 337 5,347kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Moon 1 114kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house Moon 82 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Moon 1 114kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-73 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-74 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-75 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-76 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-77 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-78 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-79 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Simple moon house-80 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
SRB Earth 146 4.58E+6kg Ground 0.0 m/s
D-N-W-99 Earth 6 113kg 195 km 7.79 km/s
D-N-W-100 Earth 6 113kg 1,203 km 7.20 km/s
D-N-W-101 Triton 19 1,024kg Ground 0.0 m/s
JESS-19 Earth 1109 58,057kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
JESS-19 Earth 1011 56,482kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned-144 Mars 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-121 Mars 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-122 Mars 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-123 Mars 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-124 Mars 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-125 Mars 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Mars city base Mars 136 4.36E+7kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Mars 1 116kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Mars 1 115kg Ground 0.0 m/s
Mars city base Mars 145 4.36E+7kg Ground 0.0 m/s
Mars city base Mars 145 4.36E+7kg Ground 0.0 m/s
Mars city base Mars 141 4.36E+7kg Ground 0.0 m/s
Mars city base Mars 133 4.36E+7kg Ground 0.0 m/s
Tourist Mars 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Mars 1 114kg Ground 0.0 m/s
pickup MVX space-149 Mars 341 5,396kg Ground 0.0 m/s
Unassigned-151 Mars 339 5,190kg Ground 0.0 m/s
Unassigned-152 Mars 339 5,190kg Ground 0.0 m/s
moon commande Moon 686 9.38E+6kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Moon 1 116kg Ground 0.0 m/s
Center city Moon 180 7.34E+7kg Ground 0.0 m/s
Tourist Moon 1 90kg Ground 0.0 m/s
JESS-19 Earth 1111 57,618kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 684 2.14E+7kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
MEGA FACTORY AUTOVEX Earth 849 1.42E+6kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
MEGA FACTORY AUTOVEX Earth 849 1.42E+6kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
MEGA FACTORY AUTOVEX Earth 849 1.42E+6kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
MEGA FACTORY AUTOVEX Earth 849 1.42E+6kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
C-M Earth 20 29,392kg Ground 0.0 m/s
C-M Earth 25 29,792kg Ground 0.0 m/s
C-M-216 Earth 28 477kg 1,985 km 6.91 km/s
C-M-217 Earth 28 477kg 2,016 km 6.89 km/s
C-M-218 Earth 28 477kg 1,987 km 6.91 km/s
C-M-219 Earth 28 477kg 2,032 km 6.87 km/s
C-M-220 Earth 28 477kg 690 km 7.50 km/s
C-M-221 Earth 28 477kg 690 km 7.50 km/s
C-M-222 Earth 28 477kg 684 km 7.50 km/s
C-M-223 Earth 28 477kg 687 km 7.50 km/s
C-M-224 Earth 28 477kg 127 km 7.82 km/s
C-M-225 Earth 28 477kg 98 km 7.86 km/s
C-M-226 Earth 28 477kg 126 km 7.82 km/s
C-M-227 Earth 28 477kg 136 km 7.81 km/s
C-M-228 Earth 28 477kg 12,062 km 4.64 km/s
C-M-229 Earth 28 477kg 11,947 km 4.67 km/s
C-M-230 Earth 28 477kg 12,134 km 4.63 km/s
C-M-231 Earth 28 477kg 12,058 km 4.65 km/s
C-M-233 Earth 28 477kg 7,102 km 5.43 km/s
C-M-234 Earth 28 477kg 7,093 km 5.43 km/s
C-M-235 Earth 28 477kg 7,100 km 5.43 km/s
C-M-236 Earth 28 477kg 7,113 km 5.42 km/s
C-M-237 Earth 28 477kg 2,549 km 6.69 km/s
C-M-238 Earth 28 477kg 2,566 km 6.68 km/s
C-M-239 Earth 28 477kg 2,532 km 6.70 km/s
C-M-240 Earth 28 477kg 2,624 km 6.64 km/s
C-M-241 Earth 28 477kg 233 km 7.75 km/s
C-M-242 Earth 28 477kg 197 km 7.79 km/s
C-M-243 Earth 28 477kg 204 km 7.79 km/s
C-M-244 Earth 28 477kg 211 km 7.78 km/s
C-M-245 Earth 28 477kg 19,826 km 3.82 km/s
C-M-246 Earth 28 477kg 164.1 Mm 1.42 km/s
C-M-247 Earth 28 477kg 276.7 Mm 1.16 km/s
C-M-248 Sun 28 477kg 146,102.9 Mm 30.50 km/s
Jameson Payne Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
Jabari Mcneil Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
Quadship-253 Earth 191 9,303kg Ground 0.0 m/s
Quadship-254 Earth 191 9,303kg Ground 0.0 m/s
Quadship-255 Earth 191 9,303kg Ground 0.0 m/s
navire de fret Earth 175 1.02E+8kg Ground 0.0 m/s
Space station 72 Earth 97 1.01E+5kg 318 km 7.71 km/s
Space station 72 Earth 97 1.01E+5kg 8,929 km 5.10 km/s
Space station 72 Moon 97 115kg 63 km 1.65 km/s
Space station 72 Mars 97 1.01E+5kg 240 km 3.43 km/s
C-M Mars 25 29,792kg Ground 0.0 m/s
C-M-281 Mars 28 477kg 5,651 km 2.20 km/s
C-M-282 Mars 28 477kg 5,521 km 2.23 km/s
C-M-283 Mars 28 477kg 5,513 km 2.24 km/s
C-M-284 Mars 28 477kg 5,546 km 2.23 km/s
C-M-285 Mars 28 477kg 3,819 km 2.45 km/s
C-M-286 Mars 28 477kg 3,827 km 2.45 km/s
C-M-287 Mars 28 477kg 3,865 km 2.43 km/s
C-M-288 Mars 28 477kg 3,881 km 2.43 km/s
C-M-289 Mars 28 477kg 1,976 km 2.85 km/s
C-M-290 Mars 28 477kg 2,049 km 2.81 km/s
C-M-291 Mars 28 477kg 2,127 km 2.77 km/s
C-M-292 Mars 28 477kg 2,163 km 2.75 km/s
C-M-293 Mars 28 477kg 868 km 3.21 km/s
C-M-294 Mars 28 477kg 1,140 km 3.02 km/s
C-M-295 Mars 28 477kg 1,053 km 3.08 km/s
C-M-296 Mars 28 477kg 942 km 3.16 km/s
C-M Mars 23 29,741kg Ground 0.0 m/s
C-M-298 Mars 28 477kg 1,811 km 2.85 km/s
C-M-299 Mars 28 477kg 1,740 km 2.89 km/s
C-M-300 Mars 28 477kg 1,712 km 2.90 km/s
C-M-301 Mars 28 477kg 1,726 km 2.90 km/s
C-M-302 Mars 28 477kg 258 km 3.42 km/s
C-M-303 Mars 28 477kg 257 km 3.42 km/s
C-M-304 Mars 28 477kg 258 km 3.42 km/s
C-M-305 Mars 28 477kg 271 km 3.41 km/s
C-M-306 Mars 28 477kg 1,686 km 2.90 km/s
C-M-307 Mars 28 477kg 1,748 km 2.86 km/s
C-M-308 Mars 28 477kg 1,683 km 2.90 km/s
C-M-309 Mars 28 477kg 1,690 km 2.90 km/s
C-M-310 Mars 28 477kg 5,213 km 2.23 km/s
C-M-311 Sun 28 477kg 242,255.7 Mm 23.48 km/s
C-M-312 Sun 28 477kg 230,664.4 Mm 25.38 km/s
C-M-313 Sun 28 477kg 150,046.9 Mm 28.90 km/s
Cartier moon Moon 82 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Moon 1 116kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-317 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-318 Moon 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-319 Moon 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-320 Moon 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-321 Moon 82 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
ville Space Moon 831 2.51E+7kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon Moon 82 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Moon 1 116kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-326 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-327 Moon 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-328 Moon 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-329 Moon 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-330 Moon 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
ville Space Moon 829 2.51E+7kg Ground 0.0 m/s
ville Space Moon 831 2.51E+7kg Ground 0.0 m/s
ville Space Moon 831 2.51E+7kg Ground 0.0 m/s
tour énergétique Moon 73 8.48E+6kg Ground 0.0 m/s
Tourist Moon 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Moon 1 116kg Ground 0.0 m/s
tour énergétique-338 Moon 73 8.48E+6kg Ground 0.0 m/s
tour énergétique-339 Moon 73 8.48E+6kg Ground 0.0 m/s
ville Space Moon 831 2.51E+7kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon Moon 82 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Moon 1 116kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-343 Moon 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-344 Moon 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-345 Moon 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-346 Moon 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier moon-347 Moon 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
ville Space Moon 831 2.51E+7kg Ground 0.0 m/s
ville Space Moon 831 2.51E+7kg Ground 0.0 m/s
C-M Moon 25 29,792kg Ground 0.0 m/s
C-M-353 Moon 28 477kg 5,751 km 795.0 m/s
C-M-354 Moon 28 477kg 5,147 km 864.0 m/s
C-M-355 Moon 28 477kg 5,534 km 819.0 m/s
C-M-356 Moon 28 477kg 5,747 km 795.0 m/s
C-M-357 Moon 28 477kg 2,150 km 1.14 km/s
C-M-358 Moon 28 477kg 2,270 km 1.10 km/s
C-M-359 Moon 28 477kg 2,163 km 1.13 km/s
C-M-360 Moon 28 477kg 2,342 km 1.08 km/s
C-M-361 Moon 28 477kg 403 km 1.52 km/s
C-M-362 Moon 28 477kg 440 km 1.49 km/s
C-M-363 Moon 28 477kg 410 km 1.51 km/s
C-M-364 Moon 28 477kg 437 km 1.49 km/s
C-M-365 Moon 28 477kg 43 km 1.65 km/s
C-M-367 Moon 28 477kg 216 km 1.57 km/s
C-M-368 Earth 28 477kg 208.3 Mm 1.43 km/s
C-M Moon 25 29,792kg Ground 0.0 m/s
C-M-370 Moon 28 477kg 1,828 km 1.16 km/s
C-M-371 Moon 28 477kg 1,647 km 1.22 km/s
C-M-372 Moon 28 477kg 1,831 km 1.16 km/s
C-M-373 Moon 28 477kg 1,822 km 1.16 km/s
C-M-374 Moon 28 477kg 106 km 1.64 km/s
C-M-375 Moon 28 477kg 106 km 1.64 km/s
C-M-376 Moon 28 477kg 116 km 1.63 km/s
C-M-377 Moon 28 477kg 152 km 1.60 km/s
C-M-378 Moon 28 477kg 52 km 1.66 km/s
C-M-379 Moon 28 477kg 71 km 1.64 km/s
C-M-380 Moon 28 477kg 49 km 1.66 km/s
C-M-381 Moon 28 477kg 71 km 1.64 km/s
C-M-382 Moon 28 477kg 3,134 km 992.0 m/s
C-M-383 Earth 28 477kg 103.4 Mm 2.17 km/s
C-M-385 Sun 28 477kg 149,163.6 Mm 30.51 km/s
Veda Gonzales-389 Earth 355 4,891kg Ground 0.0 m/s
onship p Earth 301 1.89E+5kg Ground 0.0 m/s
C-M Earth 22 28,580kg Ground 0.0 m/s
éolienne Earth 27 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-465 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-466 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-467 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-469 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-470 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-471 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-472 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-473 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-474 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
N-truck Earth 152 5,137kg Ground 0.0 m/s
N-truck-476 Earth 4 8,350kg Ground 0.0 m/s
Liv Calderon Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
N-truck-478 Earth 30 3,087kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Space station Nesa 72-490 Earth 3 7kg 29,206 km 3.34 km/s
2076-149-14:16 Mars 4 15kg Ground 0.0 m/s
S-01L Earth 162 39,582kg Ground 0.0 m/s
Amare Vincent Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
S-01 Earth 155 14,863kg Ground 0.0 m/s
SUV OP2 Earth 357 5,080kg Ground 0.0 m/s
SUV OP2 Earth 357 5,080kg Ground 0.0 m/s
SUV OP2 Earth 357 5,080kg Ground 0.0 m/s
SUV OP2 Earth 356 4,990kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
SUV OP2 Earth 357 5,080kg Ground 0.0 m/s
JESS-19 Earth 1112 57,708kg Ground 0.0 m/s
S-01L Earth 162 39,582kg Ground 0.0 m/s
Ville moderne mars Mars 295 1.61E+7kg Ground 0.0 m/s
Tourist Mars 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Mars 1 116kg Ground 0.0 m/s
Unassigned-180 Mars 187 9,081kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars Mars 82 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-530 Mars 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-531 Mars 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-532 Mars 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-533 Mars 82 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-534 Mars 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Tourist Mars 1 90kg Ground 0.0 m/s
Ville moderne mars Mars 315 1.62E+7kg Ground 0.0 m/s
Tourist Mars 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Mars 1 116kg Ground 0.0 m/s
Iris Rover Mars 228 30,455kg Ground 0.0 m/s
Rover Mars 237 39,229kg Ground 0.0 m/s
Alaya Knight Mars 1 115kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique-652 Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique-653 Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique-654 Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique-655 Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique-658 Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique-659 Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique-660 Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique-661 Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique-665 Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Central énergétique-666 Mars 49 2.47E+8kg Ground 0.0 m/s
Usine de réchauffement Mars 99 7.42E+8kg Ground 0.0 m/s
Usine de réchauffement-707 Mars 99 7.42E+8kg Ground 0.0 m/s
Usine de réchauffement-708 Mars 99 7.42E+8kg Ground 0.0 m/s
Space station 72 Mars 97 1.01E+5kg 586 km 3.27 km/s
Mars city base-728 Mars 18 1.44E+7kg Ground 0.0 m/s
Mars city base-729 Mars 19 1.44E+7kg Ground 0.0 m/s
Mars city base-730 Mars 19 1.44E+7kg Ground 0.0 m/s
Ville moderne mars Earth 243 1.59E+7kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
New colon Titan 171 2.67E+5kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
S-01L Titan 163 39,672kg Ground 0.0 m/s
Standar stellar base Triton 459 3.11E+7kg Ground 0.0 m/s
Tourist Triton 1 90kg Ground 0.0 m/s
Standar stellar base Titan 492 3.12E+7kg Ground 0.0 m/s
Tourist Titan 1 90kg Ground 0.0 m/s
Tourist Titan 1 90kg Ground 0.0 m/s
N-truck Titan 150 4,931kg Ground 0.0 m/s
N-truck-820 Titan 30 3,087kg Ground 0.0 m/s
pickup MVX Terminé Titan 336 5,219kg Ground 0.0 m/s
Tourist Titan 1 90kg Ground 0.0 m/s
Stellar cargo ship Titan 140 7.34E+5kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
éolienne Earth 27 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-833 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-834 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-835 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-836 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-837 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-838 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-839 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-840 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-841 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
éolienne-842 Earth 23 4.27E+6kg Ground 0.0 m/s
N-truck Earth 150 4,931kg Ground 0.0 m/s
Véhicule contenaire Earth 31 7,974kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Stellar cargo ship Mars 195 7.54E+5kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
Stellar cargo ship Earth 193 7.53E+5kg Ground 0.0 m/s
N-truck-857 Earth 30 3,087kg Ground 0.0 m/s
Stellar cargo ship Mars 217 7.59E+5kg Ground 0.0 m/s
Stellar cargo ship Titan 204 7.55E+5kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 115kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Stellar cargo ship-951 Earth 5 1,904kg Ground 0.0 m/s
Stellar cargo ship-952 Earth 5 2,478kg Ground 0.0 m/s
Tourist Titan 1 90kg Ground 0.0 m/s
Ville moderne terre Earth 282 5.78E+7kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
cartier 1971 Earth 72 66,227kg Ground 0.0 m/s
cartier 1971-972 Earth 72 66,227kg Ground 0.0 m/s
cartier 1971-973 Earth 72 66,226kg Ground 0.0 m/s
cartier 1971-974 Earth 72 66,226kg Ground 0.0 m/s
cartier 1971-975 Earth 72 66,226kg Ground 0.0 m/s
cartier 1971-976 Earth 72 66,227kg Ground 0.0 m/s
cartier 1971-977 Earth 72 66,226kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 582 1.81E+7kg Ground 0.0 m/s
Ville moderne terre Earth 226 5.76E+7kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars Earth 82 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-1042 Earth 81 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-1043 Earth 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-1044 Earth 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-1045 Earth 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
Cartier mars-1046 Earth 83 1.15E+5kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
Ville moderne terre Earth 306 5.79E+7kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
Ville moderne terre Earth 306 5.79E+7kg Ground 0.0 m/s
Tourist Earth 1 90kg Ground 0.0 m/s
Unassigned Earth 1 116kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 803 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
ville Earth 804 2.49E+7kg Ground 0.0 m/s
AR-100 Earth 308 53,481kg Ground 0.0 m/s
C-M Earth 25 29,792kg Ground 0.0 m/s
C-M-1075 Earth 28 477kg 199 km 7.78 km/s
C-M-1076 Earth 28 477kg 209 km 7.77 km/s
C-M-1077 Earth 28 477kg 177 km 7.81 km/s
C-M-1078 Earth 28 477kg 185 km 7.80 km/s
C-M-1079 Earth 28 477kg 183 km 7.80 km/s
C-M-1080 Earth 28 477kg 173 km 7.81 km/s
C-M-1081 Earth 28 477kg 202 km 7.78 km/s
C-M-1082 Earth 28 477kg 194 km 7.79 km/s
C-M-1083 Earth 28 477kg 208 km 7.77 km/s
C-M-1084 Earth 28 477kg 195 km 7.78 km/s
C-M-1085 Earth 28 477kg 205 km 7.77 km/s
C-M-1086 Earth 28 477kg 207 km 7.77 km/s
C-M-1087 Earth 28 477kg 205 km 7.77 km/s
C-M-1088 Earth 28 477kg 189 km 7.79 km/s
C-M-1089 Earth 28 477kg 201 km 7.78 km/s
C-M-1090 Earth 28 477kg 207 km 7.77 km/s
C-M Earth 25 29,792kg Ground 0.0 m/s
C-M-1092 Earth 28 477kg 185 km 7.80 km/s
C-M-1093 Earth 28 477kg 191 km 7.79 km/s
C-M-1094 Earth 28 477kg 191 km 7.79 km/s
C-M-1095 Earth 28 477kg 194 km 7.79 km/s
C-M-1096 Earth 28 477kg 186 km 7.79 km/s
C-M-1097 Earth 28 477kg 192 km 7.79 km/s
C-M-1098 Earth 28 477kg 198 km 7.78 km/s
C-M-1099 Earth 28 477kg 196 km 7.78 km/s
C-M-1100 Earth 28 477kg 203 km 7.77 km/s
C-M-1101 Earth 28 477kg 180 km 7.80 km/s
C-M-1102 Earth 28 477kg 203 km 7.77 km/s
C-M-1103 Earth 28 477kg 182 km 7.80 km/s
C-M-1104 Earth 28 477kg 201 km 7.78 km/s
C-M-1105 Earth 28 477kg 184 km 7.80 km/s
C-M-1106 Earth 28 477kg 201 km 7.78 km/s
C-M-1107 Earth 28 477kg 179 km 7.80 km/s
C-M Earth 25 29,792kg Ground 0.0 m/s
C-M-1109 Earth 28 477kg 179 km 7.80 km/s
C-M-1110 Earth 28 477kg 203 km 7.78 km/s
C-M-1111 Earth 28 477kg 210 km 7.77 km/s
C-M-1112 Earth 28 477kg 209 km 7.77 km/s
C-M-1113 Earth 28 477kg 177 km 7.81 km/s
C-M-1114 Earth 28 477kg 185 km 7.80 km/s
C-M-1115 Earth 28 477kg 178 km 7.80 km/s
C-M-1116 Earth 28 477kg 181 km 7.80 km/s
C-M-1117 Earth 28 477kg 182 km 7.80 km/s
C-M-1118 Earth 28 477kg 190 km 7.79 km/s
C-M-1119 Earth 28 477kg 176 km 7.81 km/s
C-M-1120 Earth 28 477kg 184 km 7.80 km/s
C-M-1121 Earth 28 477kg 180 km 7.80 km/s
C-M-1122 Earth 28 477kg 198 km 7.78 km/s
C-M-1123 Earth 28 477kg 182 km 7.80 km/s
C-M-1124 Earth 28 477kg 178 km 7.80 km/s
C-M Earth 25 29,792kg Ground 0.0 m/s
C-M-1126 Earth 28 477kg 208 km 7.77 km/s
C-M-1127 Earth 28 477kg 209 km 7.77 km/s
C-M-1128 Earth 28 477kg 203 km 7.78 km/s
C-M-1129 Earth 28 477kg 208 km 7.77 km/s
C-M-1130 Earth 28 477kg 205 km 7.77 km/s
C-M-1131 Earth 28 477kg 189 km 7.79 km/s
C-M-1132 Earth 28 477kg 202 km 7.78 km/s
C-M-1133 Earth 28 477kg 203 km 7.78 km/s
C-M-1134 Earth 28 477kg 206 km 7.77 km/s
C-M-1135 Earth 28 477kg 189 km 7.79 km/s
C-M-1136 Earth 28 477kg 204 km 7.77 km/s
C-M-1137 Earth 28 477kg 177 km 7.80 km/s
C-M-1138 Earth 28 477kg 204 km 7.77 km/s
C-M-1139 Earth 28 477kg 190 km 7.79 km/s
C-M-1140 Earth 28 477kg 203 km 7.77 km/s
C-M-1141 Earth 28 477kg 178 km 7.80 km/s
C-M-1143 Earth 28 477kg 180 km 7.80 km/s
C-M-1144 Earth 28 477kg 207 km 7.77 km/s
C-M-1145 Earth 28 477kg 176 km 7.81 km/s
C-M-1146 Earth 28 477kg 207 km 7.77 km/s
