Auto Credit Based on FaustãoBR's pau
No description.
CRAFTS
| Name | Location | Part Count | Mass | Altitude | Velocity |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍCARO | Juno | 53 | 6,573kg | 11,000.2 Mm | 21.45 km/s |
| Yaogan-1-2 | Droo | 29 | 189kg | 199 km | 3.29 km/s |
| Yaogan-1-3 | Droo | 29 | 189kg | 201 km | 3.28 km/s |
| GMCC ( AEB ) | Droo | 35 | 1,281kg | 316 km | 3.16 km/s |
| Yaogan-1-1 | Droo | 29 | 189kg | 309 km | 3.17 km/s |
| CP-00 | Droo | 31 | 4,040kg | 1,001 km | 2.64 km/s |
| Spektr-UF (ROSCOSMOS) | Droo | 403 | 3,104kg | 9,159 km | 1.23 km/s |
| Falcon 9 NASA SAT-45 | Droo | 16 | 48kg | 536 km | 3.00 km/s |
| FIldele Sat (NASA) | Droo | 133 | 3,704kg | 5,341 km | 1.41 km/s |
| Planetary Observation Satellite | Droo | 420 | 12,325kg | 1,198 km | 2.60 km/s |
| IthuSait-2 | Droo | 139 | 2,356kg | 8,826 km | 1.26 km/s |
| IthuSait-1 | Droo | 139 | 2,356kg | 8,826 km | 1.26 km/s |
| Shiyan ( CNSA ) | Luna | 99 | 23,971kg | 42 km | 712.0 m/s |
| Chico-6 | Droo | 38 | 1,656kg | 8,804 km | 1.26 km/s |
| Chico-5 | Droo | 37 | 1,635kg | 8,803 km | 1.26 km/s |
| Carga Militar (RÚSSIA) | Droo | 239 | 34,965kg | 562 km | 2.95 km/s |
| DWARF-2 (ROSCOSMOS) | Droo | 275 | 513kg | 490 km | 3.01 km/s |
| Falcon 9 Pocpoc-96 | Droo | 372 | 1,958kg | 31,600 km | 694.0 m/s |
| Nasty - ROSCOSMOS | Droo | 232 | 2,245kg | 8,776 km | 1.26 km/s |
| cubesat HK | Droo | 11 | 1,222kg | 187 km | 3.30 km/s |
| IthuSait-3 | Droo | 139 | 2,356kg | 8,915 km | 1.25 km/s |
| IthuSait-4 | Droo | 139 | 2,356kg | 8,915 km | 1.25 km/s |
| GSAT - 1 (ISRO) | Droo | 98 | 3,705kg | 8,351 km | 1.29 km/s |
| Cai-Shen Base ( CNSA ) | Luna | 82 | 32,385kg | 39 km | 718.0 m/s |
| LRSS (CNSA) | Luna | 449 | 9,596kg | 33 km | 730.0 m/s |
| VLP-ZETA duradouro torre | Droo | 47 | 61,415kg | 159 km | 3.42 km/s |
| SGDC-1 | Droo | 111 | 4,051kg | 8,804 km | 1.26 km/s |
| AFFA TDRS (NASA) | Droo | 238 | 5,730kg | 8,800 km | 1.26 km/s |
| Satélite espião (ROSCOSMOS) | Droo | 81 | 21,608kg | 702 km | 2.84 km/s |
| GPS-150 | Droo | 1 | 2kg | 702 km | 2.84 km/s |
| Hihoty Space Communicator | Droo | 44 | 1,747kg | 305 km | 3.17 km/s |
| NOAA-1 | Droo | 52 | 4,529kg | 901 km | 2.70 km/s |
| Lunar Star | Luna | 33 | 185kg | 939 km | 309.0 m/s |
| Mars Sample Return | Cylero | 262 | 18,468kg | 2,577 km | 924.0 m/s |
| One Web - 1 | Droo | 190 | 3,793kg | 1,254 km | 2.51 km/s |
| TDRS (NASA) | Droo | 238 | 5,731kg | 8,802 km | 1.26 km/s |
| GSAT - 2 (ISRO) | Droo | 103 | 4,347kg | 8,140 km | 1.30 km/s |
| GSAT - 3 (ISRO) | Droo | 104 | 4,387kg | 11,929 km | 1.09 km/s |
| Soyuz Progress | Droo | 186 | 7,330kg | 200 km | 3.30 km/s |
| Gagarin Space Telescope | Droo | 118 | 10,316kg | 23,196 km | 793.0 m/s |
| Gyb | Droo | 273 | 1.79E+5kg | 300 km | 3.18 km/s |
| NOAA SAT | Droo | 498 | 5,384kg | 8,808 km | 1.26 km/s |
| Hubble Space Telescope | Droo | 655 | 1.45E+5kg | 310 km | 3.17 km/s |
| Mars Sample Return-258 | Cylero | 309 | 1,928kg | Ground | 0.0 m/s |
| Mars Sample Return-258-259 | Cylero | 35 | 2,445kg | Ground | 0.0 m/s |
| NOAA Sat - 2 | Droo | 485 | 5,354kg | 8,882 km | 1.25 km/s |
| Chico-7 | Droo | 37 | 2,281kg | 8,804 km | 1.26 km/s |
| JWST (NASA/ESA) | Droo | 891 | 9,089kg | 60,256 km | 508.0 m/s |
| METEOR-M 2 | Droo | 29 | 2,419kg | 8,674 km | 1.26 km/s |
| Comet System Test | Droo | 63 | 2,162kg | 34,492 km | 665.0 m/s |
| APUS-Arantes VO03 | Droo | 70 | 21,678kg | 374 km | 3.10 km/s |
| Ekspress AM-1 | Droo | 147 | 4,512kg | 500 km | 2.99 km/s |
| Realistic SpaceX Drone Ship (OCISLY) | Droo | 251 | 6.43E+5kg | Ground | 0.0 m/s |
| Griffen Lander | Luna | 99 | 5,055kg | Ground | 0.0 m/s |
| PPE | Luna | 111 | 15,355kg | 237 km | 550.0 m/s |
| Perseverance (NASA) | Cylero | 923 | 1,516kg | Ground | 0.0 m/s |
| LOS RÚSSIA | Luna | 212 | 9,069kg | 1,918 km | 173.0 m/s |
| Falcon 9 Andromeda-337 | Droo | 89 | 9,185kg | 9,291 km | 1.21 km/s |
| ISS | Droo | 1628 | 1.15E+6kg | 250 km | 3.23 km/s |
| StarOne-C1 | Droo | 71 | 3,283kg | 8,804 km | 1.26 km/s |
| VIPER (NASA) | Luna | 44 | 799kg | Ground | 0.0 m/s |
| DCRTO - NOAA - SAT 1 | Droo | 498 | 5,422kg | 8,804 km | 1.26 km/s |
| lart sat- hk | Droo | 90 | 6,767kg | 643 km | 2.87 km/s |
| Communicator kihoty V2 | Droo | 90 | 4,337kg | 1,420 km | 2.43 km/s |
No Comments
No Upvotes
Log in in to upvote this post.