Auto Credit Based on AstronomyNetwork's Luna
No description.
GENERAL INFO
- Predecessor: Luna
- Created On: Android
- Game Version: 0.9.926.0
- Planetary System: Juno System
- Planets: 20
- Game Time: 7,075.0 days
CRAFTS
| Name | Location | Part Count | Mass | Altitude | Velocity |
|---|---|---|---|---|---|
| CentauriSat 1 (SID) | Droo | 20 | 265kg | 298 km | 3.18 km/s |
| aureloo-42 | Droo | 39 | 3,343kg | 352 km | 3.23 km/s |
| Yangshi (CNSA) | Luna | 88 | 2,748kg | 460 km | 508.0 m/s |
| Telstar-59 | Luna | 47 | 3,780kg | 141 km | 643.0 m/s |
| Chico-2 | Droo | 37 | 1,637kg | 8,804 km | 1.26 km/s |
| ohshitye | Juno | 112 | 2,459kg | 15,959.8 Mm | 1.40 km/s |
| ohshitye-82 | Droo | 19 | 194kg | 151 km | 3.34 km/s |
| ohshitye-83 | Droo | 19 | 194kg | 149 km | 3.34 km/s |
| ohshitye-84 | Droo | 19 | 194kg | 151 km | 3.34 km/s |
| ohshitye-85 | Droo | 19 | 194kg | 149 km | 3.34 km/s |
| ohshitye-86 | Droo | 19 | 194kg | 150 km | 3.34 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 303 km | 3.18 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 301 km | 3.19 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 314 km | 3.16 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 311 km | 3.17 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 301 km | 3.19 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 315 km | 3.16 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 301 km | 3.19 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 308 km | 3.17 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 65 | 1,038kg | 315 km | 3.16 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 313 km | 3.16 km/s |
| SLC Block 1-134 | Droo | 61 | 10,006kg | 4,566 km | 1.67 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 75 | 1,088kg | 407 km | 3.08 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 408 km | 3.08 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 407 km | 3.08 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 407 km | 3.08 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 407 km | 3.08 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 406 km | 3.08 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 406 km | 3.08 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 410 km | 3.07 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 410 km | 3.07 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,131kg | 408 km | 3.08 km/s |
| ESA LANDER | Luna | 260 | 5,003kg | Ground | 0.0 m/s |
| MCMO-1 | Droo | 24 | 1,275kg | 9,695 km | 628.0 m/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,315kg | 306 km | 3.21 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,315kg | 323 km | 3.17 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,315kg | 385 km | 3.06 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,315kg | 374 km | 3.08 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,315kg | 386 km | 3.05 km/s |
| MCMO-3 | Droo | 24 | 1,275kg | 1,152 km | 3.26 km/s |
| MCMO-2 | Droo | 25 | 1,334kg | 5,245 km | 1.54 km/s |
| Conalo | Droo | 8 | 7,134kg | 576 km | 2.93 km/s |
| Conalo | Droo | 8 | 7,134kg | 576 km | 2.93 km/s |
| Conalo | Droo | 8 | 7,134kg | 579 km | 2.93 km/s |
| Conalo | Droo | 8 | 7,134kg | 578 km | 2.93 km/s |
| Conalo | Droo | 8 | 7,134kg | 579 km | 2.93 km/s |
| DRS (ROSCOSMOS) | Droo | 169 | 6,046kg | 8,854 km | 1.25 km/s |
| chinese sat (mude o nome bruno) | Juno | 52 | 3,267kg | 16,253.3 Mm | 2.80 km/s |
| chinese sat (mude o nome bruno)-195 | Juno | 53 | 3,767kg | 16,304.6 Mm | 2.79 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,345kg | 448 km | 3.04 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,345kg | 449 km | 3.04 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,345kg | 450 km | 3.04 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,345kg | 451 km | 3.04 km/s |
| Ginsxhi (Crypto Space) | Droo | 84 | 1,345kg | 450 km | 3.04 km/s |
| GLONASSZ-M (ROSCOSMOS) | Droo | 74 | 5,442kg | 239 km | 3.53 km/s |
| Com ( CNSA) | Droo | 40 | 281kg | 360 km | 3.65 km/s |
| JACI | Luna | 22 | 1,820kg | 101 km | 661.0 m/s |
| DRS II (ROSCOSMOS) | Droo | 169 | 5,985kg | 9,187 km | 1.24 km/s |
| Chico-1 | Droo | 37 | 1,493kg | 8,804 km | 1.26 km/s |
| Long March 6X-237 | Droo | 18 | 160kg | 154 km | 3.34 km/s |
| Long March 6X-238 | Droo | 18 | 160kg | 154 km | 3.34 km/s |
| Long March 6X-239 | Droo | 18 | 160kg | 154 km | 3.34 km/s |
| Long March 6X-240 | Droo | 18 | 160kg | 154 km | 3.34 km/s |
| Long March 6X-241 | Droo | 18 | 160kg | 154 km | 3.34 km/s |
| Long March 6X-242 | Droo | 18 | 160kg | 154 km | 3.34 km/s |
| Long March 6X-243 | Droo | 18 | 160kg | 154 km | 3.34 km/s |
| Long March 6X-244 | Droo | 18 | 160kg | 154 km | 3.34 km/s |
| Long March 6X-245 | Droo | 18 | 160kg | 154 km | 3.34 km/s |
| Long March 6X-246 | Droo | 18 | 160kg | 154 km | 3.34 km/s |
| Spektr-R | Juno | 617 | 3,375kg | 13,490.4 Mm | 3.08 km/s |
| Cubestar 1U | Luna | 40 | 269kg | 1,357 km | 408.0 m/s |
| Sergeaa Express (ROSCOSMOS CNSA) | Sergeaa | 120 | 2,382kg | 2,450 km | 1.30 km/s |
| Nebulous | Droo | 13 | 10,069kg | 1,814 km | 2.27 km/s |
| Zeus (ROSCOSMOS) | Juno | 125 | 3,358kg | 8,051,686.0 Mm | 23.17 km/s |
| Cubesat Tower ( Scottish Space ) | Droo | 77 | 329kg | 215 km | 3.27 km/s |
| Long March 11-266 | Droo | 51 | 200kg | 215 km | 3.27 km/s |
| Chico-3 | Droo | 37 | 1,645kg | 8,804 km | 1.26 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,853 km | 1.95 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,801 km | 1.97 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,594 km | 2.07 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,581 km | 2.08 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,766 km | 1.99 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,740 km | 2.00 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,900 km | 1.92 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,872 km | 1.93 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 3,165 km | 1.80 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 3,124 km | 1.82 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,862 km | 1.94 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 3,193 km | 1.80 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,933 km | 1.91 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,660 km | 2.04 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,650 km | 2.04 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,646 km | 2.05 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,646 km | 2.05 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 191kg | 2,647 km | 2.05 km/s |
| Long March 9-307 | Sergeaa | 145 | 8,537kg | Ground | 0.0 m/s |
| Chico-4 | Droo | 37 | 1,507kg | 8,804 km | 1.26 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,279 km | 1.69 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,260 km | 1.70 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,256 km | 1.70 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,300 km | 1.68 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,232 km | 1.70 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,251 km | 1.70 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,255 km | 1.70 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,275 km | 1.69 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,255 km | 1.70 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,303 km | 1.68 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,259 km | 1.70 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,300 km | 1.68 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,260 km | 1.70 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,302 km | 1.69 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,274 km | 1.69 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,302 km | 1.68 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,190 km | 1.71 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 4,298 km | 1.68 km/s |
| Tiangong | Droo | 299 | 1.58E+5kg | 302 km | 3.18 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,932 km | 1.93 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,927 km | 1.93 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,887 km | 1.95 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,846 km | 1.97 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,803 km | 1.99 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,956 km | 1.92 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,808 km | 1.99 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,830 km | 1.98 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,946 km | 1.92 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,843 km | 1.97 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,851 km | 1.97 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,960 km | 1.92 km/s |
| Comunity | Droo | 14 | 253kg | 2,846 km | 1.97 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,857 km | 1.97 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,831 km | 1.98 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,789 km | 2.00 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 271kg | 2,903 km | 1.94 km/s |
| Comunity | Droo | 14 | 253kg | 2,955 km | 1.92 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,686 km | 2.02 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,719 km | 2.00 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,783 km | 1.97 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,794 km | 1.96 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,815 km | 1.95 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,643 km | 2.04 km/s |
| Comunity | Droo | 15 | 332kg | 2,649 km | 2.03 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,686 km | 2.02 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,769 km | 1.97 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,794 km | 1.96 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,648 km | 2.04 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,790 km | 1.96 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,777 km | 1.97 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,652 km | 2.03 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,811 km | 1.95 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,811 km | 1.95 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,805 km | 1.96 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,803 km | 1.96 km/s |
| Comunity | Droo | 12 | 41,326kg | 294 km | 3.83 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,986 km | 1.87 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,521 km | 2.10 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,544 km | 2.09 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,426 km | 2.15 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,881 km | 1.92 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 3,066 km | 1.83 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 3,066 km | 1.83 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 3,041 km | 1.85 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 3,037 km | 1.85 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 3,032 km | 1.85 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,747 km | 1.99 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 3,013 km | 1.86 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,987 km | 1.87 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,633 km | 2.05 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,434 km | 2.15 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,429 km | 2.15 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,449 km | 2.14 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 3,053 km | 1.84 km/s |
| ICS | Juno | 106 | 12,772kg | 15,665.7 Mm | 2.95 km/s |
| Cylairer One | Cylero | 43 | 4,068kg | 1,553 km | 896.0 m/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,882 km | 1.96 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,929 km | 1.94 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,972 km | 1.92 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,883 km | 1.96 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,903 km | 1.95 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,977 km | 1.92 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,903 km | 1.95 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,977 km | 1.92 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,906 km | 1.95 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,933 km | 1.94 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,972 km | 1.92 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,875 km | 1.96 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 342kg | 2,902 km | 1.95 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,828 km | 1.99 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,911 km | 1.95 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,965 km | 1.92 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,938 km | 1.93 km/s |
| Comunity | Droo | 16 | 292kg | 2,970 km | 1.92 km/s |
| Juno 01 | Cylero | 66 | 6,048kg | 212 km | 1.39 km/s |
| Amazônia-1 (AEB) | Droo | 62 | 1,495kg | 500 km | 2.99 km/s |
| Hipar Space Probe (NASA) | Niobe | 166 | 9,092kg | 8,506 m | 12.0 m/s |
| Atlantis (Cylero) | Droo | 547 | 53,088kg | 601 km | 2.91 km/s |
| PMESL Landee | Luna | 35 | 1,054kg | Ground | 0.0 m/s |
| ROSS | Droo | 130 | 10,529kg | 407 km | 3.08 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 12 | 57,802kg | 2,864 km | 1.96 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,852 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,918 km | 1.94 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,895 km | 1.95 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,818 km | 1.98 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,875 km | 1.96 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,823 km | 1.98 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,926 km | 1.93 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,926 km | 1.93 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,834 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,813 km | 1.98 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,823 km | 1.98 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,852 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,968 km | 1.94 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,986 km | 1.93 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,960 km | 1.94 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,955 km | 1.94 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,982 km | 1.93 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,969 km | 1.94 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,973 km | 1.94 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,984 km | 1.93 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,988 km | 1.93 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,966 km | 1.94 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,962 km | 1.94 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,993 km | 1.93 km/s |
| Columbia (JRSS) | Droo | 440 | 40,938kg | Ground | 0.0 m/s |
| JRSS (NASA) | Droo | 25 | 5,083kg | 355 km | 3.14 km/s |
| Moscow Cubsat | Droo | 34 | 248kg | 154 km | 3.33 km/s |
| MAC 1 | Brigo | 52 | 1,214kg | 245 km | 398.0 m/s |
| AV 401 LRO with Pad-507 | Droo | 76 | 4,737kg | 320 km | 3.09 km/s |
| PMESL-1 | Luna | 46 | 759kg | Ground | 0.0 m/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,866 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,868 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,865 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,861 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,859 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,862 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,861 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,859 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,865 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,868 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,866 km | 1.97 km/s |
| Comunity V2 | Droo | 61 | 331kg | 2,862 km | 1.97 km/s |
No Comments
Upvotes Disabled
This post is unlisted and upvoting is disabled.