A system that is extremely tiny! This system is meant for beginners and for if you want to do a quick mission!
GENERAL INFO
- Successors 2 post(s)
- Created On: Android
- Game Version: 1.3.204.1
CELESTIAL BODIES
| Name | Parent | Radius | Surface Gravity | Apoapsis | Periapsis | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jeelo | 139.1 Mm | 274.0 m/s | - | - | |
| Vern | Jeelo | 120 km | 1.6 m/s | 15,253.4 Mm | 14,682.2 Mm | 
| Yal | Jeelo | 536 km | 7.0 m/s | 17,633.5 Mm | 15,988.8 Mm | 
| Grop | Yal | 87 km | 0.4 m/s | 9,896 km | 9,877 km | 
| Sump | Jeelo | 129 km | 9.8 m/s | 20,643.4 Mm | 18,616.5 Mm | 
| Captured Asteroid | Sump | 24 km | 2.1 m/s | 13,380 km | 6,644 km | 
| Vumpi | Sump | 58 km | 4.0 m/s | 30,415 km | 24,189 km | 
| Ram | Jeelo | 20 km | 1.5 m/s | 23,437.8 Mm | 19,943.2 Mm | 
| Golith | Jeelo | 14,000 km | 24.8 m/s | 27,924.8 Mm | 25,923.6 Mm | 
| Roht | Golith | 57 km | 0.4 m/s | 228.7 Mm | 228.2 Mm | 
| Fim | Golith | 17 km | 0.4 m/s | 417.3 Mm | 416.5 Mm | 
No Comments
1 Upvote
                      Log in in to upvote this post.
                    
                 
                     
               
               
               
               
              