Auto Credit Based on Venner's RPS 1.1
          
        
Sistema do RP, feito para o RP de sr2
1.1: droo com lanchepad
1.2: as luas de Cylero terão suas esferas de influencia arrumadas
CELESTIAL BODIES
| Name | Parent | Radius | Surface Gravity | Apoapsis | Periapsis | 
|---|---|---|---|---|---|
| Juno | 139.1 Mm | 274.0 m/s | - | - | |
| Vulco | Juno | 500 km | 1.0 m/s | 5,632.9 Mm | 4,566.1 Mm | 
| Vesper | Juno | 1,036 km | 10.0 m/s | 10,006.6 Mm | 6,832.9 Mm | 
| Droo | Juno | 1,274 km | 9.8 m/s | 12,625.9 Mm | 12,233.1 Mm | 
| Luna | Droo | 350 km | 1.6 m/s | 29,851 km | 26,724 km | 
| Mitcheon | Juno | 1,036 km | 7.0 m/s | 16,812.0 Mm | 16,778.4 Mm | 
| Cylero | Juno | 678 km | 7.0 m/s | 24,193.0 Mm | 24,144.7 Mm | 
| Pheobos | Cylero | 23 km | 0.0 m/s | 2,854 km | 2,849 km | 
| Dhaymos | Cylero | 23 km | 0.0 m/s | 5,245 km | 5,234 km | 
| Handrew's Comet | Juno | 23 km | 0.4 m/s | 36,819.8 Mm | 36,746.2 Mm | 
| Tydos | Juno | 14,000 km | 24.8 m/s | 42,190.5 Mm | 42,106.2 Mm | 
| Eo | Tydos | 182 km | 1.8 m/s | 34,280 km | 34,211 km | 
| European | Tydos | 200 km | 1.0 m/s | 122.7 Mm | 122.4 Mm | 
| Celysto | Tydos | 241 km | 1.2 m/s | 274.2 Mm | 273.7 Mm | 
| Sutarn | Juno | 14,000 km | 24.8 m/s | 56,936.6 Mm | 56,822.9 Mm | 
| Celydos | Sutarn | 150 km | 0.7 m/s | 94,998 km | 94,808 km | 
| Titon | Sutarn | 200 km | 1.0 m/s | 230.6 Mm | 230.2 Mm | 
| Mymes | Sutarn | 350 km | 1.6 m/s | 537.5 Mm | 536.4 Mm | 
| Urados | Juno | 5,112 km | 9.0 m/s | 69,192.4 Mm | 69,054.2 Mm | 
| Titania | Urados | 250 km | 1.2 m/s | 76,218 km | 53,119 km | 
| Obyron | Urados | 250 km | 1.2 m/s | 124.2 Mm | 123.9 Mm | 
| Noturn | Juno | 5,112 km | 9.0 m/s | 97,975.8 Mm | 97,780.1 Mm | 
| Trotinia | Noturn | 250 km | 1.2 m/s | 145.0 Mm | 144.7 Mm | 
| Nerida | Noturn | 23 km | 0.4 m/s | 298.5 Mm | 199.7 Mm | 
No Comments
No Upvotes
                      Log in in to upvote this post.
                    
                 
                    