GENERAL INFO
- Predecessor: Stration System
- Created On: iOS
- Game Version: 1.3.204.1
CELESTIAL BODIES
| Name | Parent | Radius | Surface Gravity | Apoapsis | Periapsis |
|---|---|---|---|---|---|
| Stration | 139.1 Mm | 274.0 m/s | - | - | |
| Volco | Stration | 635 km | 7.0 m/s | 2,187.0 Mm | 2,182.6 Mm |
| Penguin | Stration | 350 km | 1.6 m/s | 5,033.2 Mm | 5,023.2 Mm |
| Erf | Stration | 1,274 km | 9.8 m/s | 10,402.0 Mm | 10,381.2 Mm |
| Munar | Erf | 350 km | 1.6 m/s | 1,070.8 Mm | 1,068.7 Mm |
| Dolann | Stration | 678 km | 7.0 m/s | 19,452.6 Mm | 19,413.8 Mm |
| Endjo | Stration | 1,274 km | 9.8 m/s | 30,763.6 Mm | 30,702.2 Mm |
| Ojen | Endjo | 1,036 km | 7.0 m/s | 2,751.5 Mm | 2,746.0 Mm |
| Planet Penguin | Stration | 1,274 km | 9.8 m/s | 51,252.2 Mm | 51,149.8 Mm |
| Cratora | Planet Penguin | 250 km | 1.2 m/s | 161.2 Mm | 160.8 Mm |
| Blunar | Planet Penguin | 450 km | 2.1 m/s | 508.1 Mm | 507.1 Mm |
| Droo | Stration | 1,274 km | 9.8 m/s | 96,022.7 Mm | 95,830.9 Mm |
| Brigo | Droo | 213 km | 1.6 m/s | 259.8 Mm | 259.3 Mm |
| Handrew's Comet | Brigo | 23 km | 0.4 m/s | 2,982 km | 2,976 km |
| Herma | Handrew's Comet | 23 km | 0.4 m/s | 860 km | 858 km |
| Luna | Droo | 350 km | 1.6 m/s | 898.4 Mm | 896.6 Mm |
| Bigrok | Stration | 30 km | 0.5 m/s | 147,866.0 Mm | 147,570.6 Mm |
| Rocky | Bigrok | 23 km | 0.4 m/s | 190.1 Mm | 189.7 Mm |
| Rocko | Bigrok | 23 km | 0.4 m/s | 670.5 Mm | 669.2 Mm |
| Nukeland | Stration | 4,000 km | 7.0 m/s | 183,553.7 Mm | 183,186.9 Mm |
| Radion | Nukeland | 635 km | 7.0 m/s | 20,961 km | 20,919 km |
| Aegon | Nukeland | 402 km | 4.0 m/s | 3,484.2 Mm | 3,477.2 Mm |
| Wormhole | Stration | 200 km | 10.0 m/s | 227,703.3 Mm | 227,248.4 Mm |
| Viltrum | Wormhole | 1,274 km | 9.8 m/s | 7,817.3 Mm | 7,801.6 Mm |
| Copper 9 | Wormhole | 1,274 km | 9.8 m/s | 21,819.9 Mm | 21,776.3 Mm |
| Copper 9 b | Copper 9 | 350 km | 1.6 m/s | 1,128.6 Mm | 1,126.3 Mm |
| Copper 9 c | Copper 9 b | 350 km | 1.6 m/s | 96,013 km | 95,822 km |
| Gentalo | Stration | 14,000 km | 24.8 m/s | 286,770.0 Mm | 286,197.0 Mm |
| Coan | Gentalo | 402 km | 4.0 m/s | 2,763.3 Mm | 2,757.8 Mm |
| Selene | Stration | 24,000 km | 42.5 m/s | 391,978.0 Mm | 391,194.8 Mm |
| Windon | Selene | 23 km | 0.4 m/s | 218.4 Mm | 217.9 Mm |
| Flamen | Selene | 95 km | 1.0 m/s | 529.3 Mm | 528.2 Mm |
| Lanfurd | Selene | 150 km | 0.7 m/s | 1,077.9 Mm | 1,075.7 Mm |
| Ociani | Selene | 142 km | 1.4 m/s | 1,423.3 Mm | 1,420.5 Mm |
| Balance | Selene | 274 km | 2.1 m/s | 2,886.3 Mm | 2,880.5 Mm |
| Rock with a launch location | Selene | 23 km | 0.4 m/s | 43,263.4 Mm | 43,177.0 Mm |
| Smallandorf | Stration | 110 km | 0.5 m/s | 457,104.6 Mm | 456,191.3 Mm |
| Smeelerdorng | Smallandorf | 50 km | 0.2 m/s | 1,368.4 Mm | 796.8 Mm |
No Comments
1 Upvote
Log in in to upvote this post.