GENERAL INFO
- Created On: Android
- Game Version: 1.3.205.0
CELESTIAL BODIES
| Name | Parent | Radius | Surface Gravity | Apoapsis | Periapsis |
|---|---|---|---|---|---|
| Krupetin | 27,820 km | 274.0 m/s | - | - | |
| Krupetin B | Krupetin | 879 km | 10.0 m/s | 1,001.0 Mm | 999.0 Mm |
| Krupetin C | Krupetin | 1,174 km | 8.0 m/s | 4,735.2 Mm | 4,725.8 Mm |
| Krupetin-CB | Krupetin C | 194 km | 10.0 m/s | 20,227 km | 17,902 km |
| Ilinon | Krupetin | 827 km | 10.0 m/s | 9,372.8 Mm | 5,842.7 Mm |
| Krupetin D | Krupetin | 1,800 km | 10.0 m/s | 10,960.2 Mm | 10,938.3 Mm |
| Krupetin E | Krupetin | 9,314 km | 9.0 m/s | 24,268.2 Mm | 17,231.1 Mm |
| Krupetin EB | Krupetin E | 631 km | 6.9 m/s | 234.9 Mm | 234.4 Mm |
| Krupetin EC | Krupetin E | 490 km | 10.0 m/s | 589.0 Mm | 587.8 Mm |
1 Comment
1 Upvote
Log in in to upvote this post.
Cool