A massive system with like a dozen planets and dozens more of moons. Dwarfs and comets are normal, though hard to encounter with. Delta-v is really necessary here. The skies are the limit.
GENERAL INFO
- Created On: Android
- Game Version: 1.3.204.1
CELESTIAL BODIES
| Name | Parent | Radius | Surface Gravity | Apoapsis | Periapsis |
|---|---|---|---|---|---|
| Juno | 50,000 km | 50.0 m/s | - | - | |
| Loniq | Juno | 550 km | 6.1 m/s | 1,001.0 Mm | 999.0 Mm |
| Kalco | Juno | 720 km | 9.8 m/s | 15,259.5 Mm | 15,229.0 Mm |
| Falus | Kalco | 127 km | 1.4 m/s | 11,946 km | 11,922 km |
| Yutam | Juno | 1,274 km | 9.8 m/s | 24,159.0 Mm | 22,265.7 Mm |
| Ye'tou | Yutam | 250 km | 7.0 m/s | 321.4 Mm | 320.7 Mm |
| Ganlos | Juno | 1,000 km | 6.8 m/s | 34,625.0 Mm | 30,839.3 Mm |
| Lorko | Juno | 1,036 km | 7.0 m/s | 50,014.5 Mm | 45,433.3 Mm |
| Geli | Lorko | 400 km | 1.9 m/s | 40,955 km | 38,695 km |
| Ke'-Loh | Lorko | 678 km | 7.0 m/s | 168.7 Mm | 139.6 Mm |
| Marcous | Juno | 102.0 Mm | 31.2 m/s | 104,260.7 Mm | 104,052.4 Mm |
| Tantol | Marcous | 700 km | 3.2 m/s | 401.9 Mm | 401.1 Mm |
| Calistone | Marcous | 874 km | 2.9 m/s | 783.1 Mm | 781.6 Mm |
| Tanton | Marcous | 3,274 km | 9.5 m/s | 2,367.2 Mm | 2,362.5 Mm |
| Ke-Ho | Juno | 18,000 km | 31.9 m/s | 171,607.2 Mm | 171,264.3 Mm |
| Sont | Ke-Ho | 615 km | 2.8 m/s | 913.9 Mm | 912.1 Mm |
| Haflo | Juno | 78,700 km | 26.3 m/s | 260,092.2 Mm | 259,572.5 Mm |
| Valnory | Haflo | 250 km | 1.2 m/s | 3,221.0 Mm | 3,214.6 Mm |
| Kronum | Haflo | 223 km | 3.9 m/s | 9,910.4 Mm | 6,464.6 Mm |
| Whall | Juno | 540 km | 2.6 m/s | 334,768.2 Mm | 294,818.1 Mm |
| Roson | Juno | 110.0 Mm | 82.3 m/s | 1,593,310.0 Mm | 85,364.9 Mm |
| groo | Roson | 9,556 km | 16.9 m/s | 8,164.0 Mm | 8,147.7 Mm |
| Trifle | Juno | 350 km | 1.6 m/s | 1,879,198.7 Mm | 120,801.3 Mm |
| Hale-Bopity Bop | Juno | 79 km | 1.1 m/s | 1,934,399.5 Mm | 65,600.5 Mm |
| Carous | Juno | 192.5 Mm | 223.4 m/s | 1,878,630.0 Mm | 121,370.0 Mm |
| Hum | Carous | 47 km | 0.8 m/s | 11,869.1 Mm | 667.1 Mm |
| Handrew's Comet | Juno | 23 km | 0.4 m/s | 1,940,233.6 Mm | 59,766.4 Mm |
| Herma | Juno | 23 km | 0.4 m/s | 1,668,333.4 Mm | 331,666.6 Mm |
| Zell | Herma | 20 km | 0.3 m/s | 209.5 Mm | 209.0 Mm |
| Boreas | Juno | 250 km | 1.2 m/s | 1,958,011.1 Mm | 41,988.9 Mm |
| 57 Antopice | Boreas | 23 km | 0.4 m/s | 2,705.5 Mm | 2,700.0 Mm |
No Comments
No Upvotes
Log in in to upvote this post.