GENERAL INFO
- Successors 1 post(s)
 - Created On: Android
 - Game Version: 0.9.918.1
 
CELESTIAL BODIES
| Name | Parent | Radius | Surface Gravity | Apoapsis | Periapsis | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 139.1 Mm | 274.0 m/s | - | - | |
| Mercury | Sun | 350 km | 1.6 m/s | 22,704.7 Mm | 14,074.8 Mm | 
| Venus | Sun | 1,036 km | 7.0 m/s | 37,174.6 Mm | 37,100.4 Mm | 
| Earth | Sun | 1,274 km | 9.8 m/s | 53,027.0 Mm | 52,921.0 Mm | 
| Mars | Sun | 678 km | 7.0 m/s | 80,245.5 Mm | 80,085.2 Mm | 
| Jupiter | Sun | 14,000 km | 24.8 m/s | 192,261.3 Mm | 191,877.2 Mm | 
| Saturn | Sun | 14,000 km | 24.8 m/s | 289,248.9 Mm | 288,671.0 Mm | 
| Uranus | Sun | 5,112 km | 9.0 m/s | 500,500.0 Mm | 499,500.0 Mm | 
| Neptune | Sun | 5,112 km | 9.0 m/s | 703,289.6 Mm | 701,884.4 Mm | 
| Planet Nine | Sun | 5,112 km | 9.0 m/s | 1,614,865.1 Mm | 385,134.9 Mm | 
No Comments
No Upvotes
                      Log in in to upvote this post.