Auto Credit Based on EarthBall2's Solarium System
The Solarium System, home to the Terrans and the Terrestrians, is a star system consiting of a K-Type star named Solarium, A brown dwarf named Gasser Brown and numerous planets. This is basically the ring system since there are many ringed bodies here. A new planet has been discovered at the edge of the system, but it might be a moon. Another planet was discovered between Terra and Desertedo, which would be suitable for life if it wasn’t so hot and the atmosphere was better.
CHANGELOG:
• Added Mach, a planet located between neighbor planets Terra and Desertedo.
• Added Enula around Terra, easy to reach but hard to land.
• Added Host around Frost.
CORTYRIA HAS ARRIVED!!!
GENERAL INFO
- Predecessor: Solarium System
- Created On: iOS
- Game Version: 1.3.204.1
CELESTIAL BODIES
| Name | Parent | Radius | Surface Gravity | Apoapsis | Periapsis |
|---|---|---|---|---|---|
| Solarium | 130.0 Mm | 256.1 m/s | - | - | |
| Vulcan | Solarium | 635 km | 7.0 m/s | 69,080.0 Mm | 23,012.8 Mm |
| Desertedo | Solarium | 1,274 km | 9.8 m/s | 141,574.6 Mm | 141,291.8 Mm |
| Vulcost | Desertedo | 250 km | 1.2 m/s | 94,065 km | 38,680 km |
| Mach | Solarium | 500 km | 2.3 m/s | 192,016.7 Mm | 191,633.0 Mm |
| Terra | Solarium | 1,274 km | 9.8 m/s | 246,850.3 Mm | 246,357.1 Mm |
| Enula | Terra | 98 km | 1.0 m/s | 16,619 km | 16,586 km |
| Alune | Terra | 350 km | 1.6 m/s | 669.3 Mm | 667.9 Mm |
| Captured Asteroid | Terra | 13 km | 0.2 m/s | 1,279.0 Mm | 997.1 Mm |
| Oceania | Solarium | 402 km | 4.0 m/s | 383,903.6 Mm | 383,136.6 Mm |
| Dusty | Solarium | 678 km | 7.0 m/s | 500,500.0 Mm | 499,500.0 Mm |
| Potato | Dusty | 23 km | 0.4 m/s | 7,541 km | 7,526 km |
| Gasser Brown | Solarium | 90,884 km | 55.3 m/s | 1,001,000.0 Mm | 999,000.0 Mm |
| Ragnarok | Gasser Brown | 635 km | 7.0 m/s | 375.4 Mm | 374.7 Mm |
| Venusia | Gasser Brown | 1,000 km | 6.8 m/s | 2,912.1 Mm | 1,286.7 Mm |
| Terestria | Gasser Brown | 800 km | 6.2 m/s | 3,101.0 Mm | 3,094.8 Mm |
| Frost | Gasser Brown | 250 km | 1.2 m/s | 18,793.1 Mm | 18,755.5 Mm |
| Host | Frost | 23 km | 0.4 m/s | 18,160 km | 18,124 km |
| Orcania | Solarium | 1,000 km | 1.0 m/s | 1,501,500.0 Mm | 1,498,500.0 Mm |
| Orcania I | Orcania | 350 km | 1.6 m/s | 307.9 Mm | 307.2 Mm |
| Impact | Orcania | 200 km | 10.0 m/s | 1,050.0 Mm | 1,047.9 Mm |
| Pheresphone | Solarium | 1,274 km | 9.8 m/s | 2,114,601.2 Mm | 1,885,398.8 Mm |
| Cortyria | Pheresphone | 1,000 km | 7.7 m/s | 12,512.7 Mm | 5,361.3 Mm |
No Comments
No Upvotes
Log in in to upvote this post.